Nikdy dvakrát nevstoupíš do stejného Třince, jelikož vždy jiné šílené krávy v něm hrajou

Stejně jako z mistrovství republiky, i z 8. a 9. kola Českého poháru, které se odehrálo v Třinci, jsme se rozhodli udělat reportáž formou online rozhovoru. Proto neváhejte a pusťte si online reportáž o našem počínání v Třinci, ale i o stiga hokeji obecně a o tom, co nás v něm v nejbližší době ještě čeká, a to tentokrát s Lukášem Kahounem, Matym Klazarem a Petrem Klazarem na tomto odkazu:

Odkaz na videoreportáž z dvou ČP v Třinci

Výsledky jsou jako vždy k dispozici na stránkách ČASG:

Odkaz na výslekdy ČP v Třinci 1

Odkaz na výslekdy ČP v Třinci 2

A rozhodně bych vám doporučoval kouknout se také na spoustu krásných fotek z Třince, ale i odjinud, které pravidelně přidáváme na Rajče:

Odkaz na fotky na Rajčeti

Tabulková část

 Průběžné pořadí Českého poháru po 9. kole (top10 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Klub Celkem Str Něm Kla Pe#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř #1 Tř #2
1. Kobrle Michal THC Stiga Elites 1240 152 152 160 141 152 160 152 160 152
2. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 1139 132 0 141 146 127 146 160 141 146
3. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 1087 137 141 137 137 141 134 127 128 132
4. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 1081 127 134 128 160 132 137 132 131 0
5. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 1042 134 132 132 134 126 121 137 0 126
6. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 1029 131 131 122 131 131 132 123 123 127
7. Pikl Václav THC Stiga Elites 1010 141 125 127 122 112 126 121 126 122
8. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 991 117 127 123 124 122 124 122 124 125
9. Kahoun Lukáš BSE United 952 111 119 119 121 111 119 115 127 121
10. Ševr Miloš THC Stiga Elites 950 112 115 117 118 117 127 116 116 124
11. Kopřiva Adam BSE United 940 119 118 104 114 116 111 125 114 123
12. Kahoun ml. Tomáš BSE United 930 116 116 124 127 114 109 109 105 115
17. Blažek Michal BSE United 852 121 126 114 0 124 123 126 118 0
22. Marek František BSE United 772 115 112 105 113 107 0 104 0 116
30. Klazar Matyáš BSE United 648 104 114 0 102 0 0 103 107 118
37. Klazar Petr BSE United 490 94 100 0 107 0 0 90 0 99
44. Kahoun st. Tomáš BSE United 310 0 0 0 111 103 0 96 0 0
56. Vacke Vojtěch BSE United 191 0 0 0 0 0 0 91 0 100
87. Kopřiva Luboš BSE United 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Chlebo Ondřej BSE United 89 0 0 0 0 0 0 89 0 0

 

  Průběžné pořadí Českého poháru juniorů po 9. kole (top3 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Klub Celkem Str Něm Kla Pe#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř#1 Tř#2
1. Kopřiva Adam BSE United 940 119 118 104 114 116 111 125 114 123
2. Fuchs Petr Big Band 772 0 104 106 112 106 117 114 0 113
3. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 711 0 0 134 152 160 0 128 0 137
5. Klazar Matyáš BSE United 648 104 114 0 102 0 0 103 107 118
10. Vacke Vojtěch BSE United 191 0 0 0 0 0 0 91 0 100

 

 

  Průběžné pořadí Českého poháru žen po 9. kole (top3 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Klub Celkem Str Něm Kla Pel#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř#1 Tř#2
1. Grimová Anita Gladiators Plzeň 704 99 106 103 0 0 97 97 97 105
2. Horáková Miroslava SHC Cheb 493 0 0 99 109 94 99 92 0 0
3. Gobyová Vlasta THC Teplýšovice 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  Průběžné pořadí Českého poháru veteránů po 9. kole (top3 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Klub Celkem Str Něm Kla Pel#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř#1 Tř#2
1. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 1087 137 141 137 137 141 134 127 128 132
2. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 1081 127 134 128 160 132 137 132 131 0
3. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 1042 134 132 132 134 126 121 137 0 126
12. Marek František BSE United 772 115 112 105 113 107 0 104 0 116
18. Klazar Petr BSE United 490 94 100 0 107 0 0 90 0 99
20. Kahoun st. Tomáš BSE United 310 0 0 0 111 103 0 96 0 0

 

  Průběžné pořadí Českého poháru nováčků po 9. kole (top3 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Klub Celkem Str Něm Kla Pe#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř#1 Tř#2
1. Čepička Jan Stiga HC Benátky 412 0 105 0 0 97 0 99 0 111
2. Touš Michal Gladiators Plzeň 194 0 0 0 0 96 98 0 0 0
3. Krejza Mikuláš THC Třinec 192 0 0 0 0 0 0 0 95 97
4. Vacke Vojtěch BSE United 191 0 0 0 0 0 0 91 0 100
11. Chlebo Ondřej BSE United 89 0 0 0 0 0 0 89 0 0

 

  Průběžné pořadí Českého poháru klubů po 9. kole (top3 + hráči BSE United):
  Body v ČP  
  Hráč Nejlepší hráč klubu Celkem Str Něm Kla Pe#1 Pl#1 Pl#2 Pe#2 Tř#1 Tř#2
1. HCS Žabka Praha Chylík ml. Jiří 3338 403 273 430 435 438 401 425 391 415
2. THC Stiga Elites Michal Kobrle 3321 453 392 433 381 381 413 419 432 398
3. Gladiators Plzeň Pavel Plešák 2987 358 376 365 406 376 381 367 358 343
4. BSE United Lukáš Kahoun 2879 356 363 357 362 354 353 366 359 362

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *